Fabricante e Exportador de Mobiliário da Indonésia
Na Mobelindo, destacamo-nos como líderes na indústria, criando móveis que vão além da funcionalidade. A nossa dedicação à excelência é evidente nos detalhes dos nossos designs e na durabilidade dos materiais que utilizamos.
Como fabricante de móveis em teca e rattan na Indonésia, assumimos a responsabilidade de oferecer produtos que transformam os seus espaços com um toque de elegância. Acreditamos na transparência e na sustentabilidade.
As nossas práticas refletem um profundo respeito pelo meio ambiente, garantindo que cada peça não é apenas um móvel, mas também um símbolo de fabrico responsável. Junte-se a nós na criação de ambientes que refletem o seu estilo, os seus valores e a sua admiração pelo artesanato de qualidade.
Descubra a diferença da Mobelindo — um compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a beleza intemporal da madeira de teca e do rattan.
Fundadores da Mobelindo
| Company Overview | |||
| Business Name | MÖBELINDO | Business Legal Name | CV MOBELINDO SYAILENDRA KASTARA |
| Business type | Furniture Manufacturer | Indonesian Business Registration Number (NIB) | 9120219130389 |
| Main Products | Solid Teak Wood Furniture for Indoor and Outdoor Natural Rattan Furniture Synthetic Rattan, Rope & Papercord | Total employees | 51 - 100 People |
| Total Annual Revenue | US$1 Million - US$2.5 Million | Year established | 2019 |
| Main Markets | Northern Europe 20.00% North America 20.00% Eastern Europe 20.00% Southeast Asia 10.00% South America 10.00% Mid East 10.00% Domestic Market 5.00% Oceania 5.00% | Management | Harry Ramananda (Director) [email protected] Ranggi Putra Pangidoan (Director) [email protected] |
| Production Capacity | |||
| Factory Size | 3,000-5,000 square meters | Annual Output Value | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Factory Country/Region | Rw. 8, Ngeling, Pecangaan, Jepara, Central of Java, Indonesia | Production Lead Time | 60 Days/Container |
| No. of Production Lines | 7 | Container Capacity | 5 Containers/Month |
| Contract Manufacturing | OEM Service Offered, Design Service Offered, Buyer Label Offered | ||
| Trade Capability | |||
| Language Spoken | English | Accepted Delivery Terms | FOB, ExW |
| No. of Employees in Trade Department | 3 | Accepted Payment Currency | USD |
| Average Lead Time | 60 | Accepted payment methods | T/T |
| Total Annual Revenue | US$1 Million - US$2.5 Million | Nearest Port | Tanjung Mas, Semarang, Indonesia |





