Fabricante y Exportador de Muebles de Indonesia
En Mobelindo, destacamos como líderes en la industria, creando muebles que van más allá de la mera funcionalidad. Nuestra dedicación a la excelencia se evidencia en los diseños intrincados y los materiales duraderos que utilizamos. Como fabricante de muebles de teca y rattan en Indonesia, asumimos la responsabilidad de entregar productos que eleven sus espacios con un toque de elegancia.
Creemos en la transparencia y la sostenibilidad. Nuestras prácticas reflejan un profundo respeto por el medio ambiente, asegurando que cada pieza no sea solo un artículo de mobiliario, sino un testimonio de fabricación responsable. Únase a nosotros para crear espacios que reflejen su estilo, valores y aprecio por la artesanía exquisita.
Descubra la diferencia Mobelindo: un compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la belleza atemporal de los muebles de teca y rattan.
			Fundador de Mobelindo
| Company Overview | |||
| Business Name | MÖBELINDO | Business Legal Name | CV MOBELINDO SYAILENDRA KASTARA | 
| Business type | Furniture Manufacturer | Indonesian Business Registration Number (NIB) | 9120219130389 | 
| Main Products | Solid Teak Wood Furniture for Indoor and Outdoor Natural Rattan Furniture Synthetic Rattan, Rope & Papercord  | Total employees | 51 - 100 People | 
| Total Annual Revenue | US$1 Million - US$2.5 Million | Year established | 2019 | 
| Main Markets | Northern Europe 20.00% North America 20.00% Eastern Europe 20.00% Southeast Asia 10.00% South America 10.00% Mid East 10.00% Domestic Market 5.00% Oceania 5.00%  | Management | Harry Ramananda (Director) [email protected] Ranggi Putra Pangidoan (Director) [email protected]  | 
| Production Capacity | |||
| Factory Size | 3,000-5,000 square meters | Annual Output Value | US$1 Million - US$2.5 Million | 
| Factory Country/Region | Rw. 8, Ngeling, Pecangaan, Jepara, Central of Java, Indonesia | Production Lead Time | 60 Days/Container | 
| No. of Production Lines | 7 | Container Capacity | 5 Containers/Month | 
| Contract Manufacturing | OEM Service Offered, Design Service Offered, Buyer Label Offered | ||
| Trade Capability | |||
| Language Spoken | English | Accepted Delivery Terms | FOB, ExW | 
| No. of Employees in Trade Department | 3 | Accepted Payment Currency | USD | 
| Average Lead Time | 60 | Accepted payment methods | T/T | 
| Total Annual Revenue | US$1 Million - US$2.5 Million | Nearest Port | Tanjung Mas, Semarang, Indonesia | 





